Weather
Thursday, January 2
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)
Morning
Pomeriggio e sera
Thursday, January 2
Zero termico
Non disponibile
Non disponibile
Friday, January 3
Morning
Pomeriggio e sera
Friday, January 3
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Saturday, January 4
Sunday, January 5
Snow report
Updated on 02/01/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 110 cm | 23/12/2024 |
Cime Bianche Laghi | 60 cm | 23/12/2024 |
Plan Maison | 35 cm | 23/12/2024 |
Breuil | 35 cm | 23/12/2024 |
Valtournenche | 10 cm | 23/12/2024 |
La Salette | 35 cm | 23/12/2024 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -2.0 °C |
Humidity | 45.0% |
Media vento | 0.0 km/h da WSW |
Max raffica | 6.4 km/h da N alle 02:58 |
Temp. min | -3.9 °C (alle 02:40) |
Temp. max | 2.3 °C (alle 15:22) |
Updated on 1/2/2025 (19:34:57)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -9.3 °C |
Humidity | 73% |
Media vento | 1.8 km/h da SSW |
Max raffica | 36.0 km/h da SE alle 19:08 |
Temp. min | -10.1 °C (alle 18:26) |
Temp. max | -6.2 °C (alle 15:01) |
Updated on 1/2/2025 (19:26:46)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -6.0 °C |
Humidity | 61% |
Media vento | 2.9 km/h da WSW |
Max raffica | 29.2 km/h da E alle 05:39 |
Temp. min | -8.2 °C (alle 00:26) |
Temp. max | -2.9 °C (alle 12:04) |
Updated on 1/2/2025 (19:31:18)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -7.5 °C |
Humidity | 55% |
Media vento | 3.2 km/h da WSW |
Max raffica | 20.5 km/h da ESE alle 15:13 |
Temp. min | -7.6 °C (alle 17:04) |
Temp. max | -4.8 °C (alle 12:12) |
Updated on 1/2/2025 (17:05:28)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -9.1 °C |
Humidity | 81% |
Media vento | 10.8 km/h da W |
Max raffica | 68.4 km/h da NW alle 18:54 |
Temp. min | -12.5 °C (alle 03:26) |
Temp. max | -8.4 °C (alle 11:09) |
Updated on 1/2/2025 (19:30:58)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | -0.1 °C |
Humidity | 84% |
Media vento | 1.1 km/h da ESE |
Max raffica | 15.5 km/h da SW alle 15:11 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 05:42) |
Temp. max | 3.5 °C (alle 13:55) |
Updated on 1/2/2025 (19:28:40)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 0.6 °C |
Humidity | 71% |
Media vento | 0.0 km/h da NNE |
Max raffica | 4.8 km/h da W alle 00:35 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 03:59) |
Temp. max | 1.8 °C (alle 13:58) |
Updated on 1/2/2025 (19:25:20)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -- °C |
Humidity | --% |
Media vento | -- km/h da N |
Max raffica | 13.7 km/h da W alle 07:47 |
Temp. min | -4.1 °C (alle 05:38) |
Temp. max | 4.2 °C (alle 15:39) |
Updated on 1/2/2025 (19:28:11)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -0.8 °C |
Humidity | 60% |
Media vento | 2.5 km/h da NNW |
Max raffica | 30.6 km/h da ESE alle 12:55 |
Temp. min | -4.8 °C (alle 08:17) |
Temp. max | 3.2 °C (alle 14:36) |
Updated on 1/2/2025 (19:30:02)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -8.3 °C |
Humidity | 61% |
Media vento | 2.9 km/h da NE |
Max raffica | 30.6 km/h da E alle 18:09 |
Temp. min | -8.5 °C (alle 18:58) |
Temp. max | -5.8 °C (alle 12:00) |
Updated on 1/2/2025 (19:21:47)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -3.7 °C |
Humidity | 60% |
Media vento | 5.8 km/h da S |
Max raffica | 22.3 km/h da WSW alle 18:11 |
Temp. min | -4.4 °C (alle 18:55) |
Temp. max | -0.2 °C (alle 14:43) |
Updated on 1/2/2025 (19:27:59)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
02/01/2025 | 19:34:31 | Meteo Pancheron | 68.6 | 99.9 | 0.0 | NO-ES |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025