Weather
Wednesday, January 22
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)
Morning
Pomeriggio e sera
Wednesday, January 22
Zero termico
Thursday, January 23
Morning
Pomeriggio e sera
Thursday, January 23
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Friday, January 24
Saturday, January 25
Sunday, January 26
Snow report
Updated on 22/01/2025 - 08:00
Plateau Rosa | 135 cm | 21/01/2025 |
Cime Bianche Laghi | 80 cm | 20/01/2025 |
Plan Maison | 70 cm | 20/01/2025 |
Breuil | 60 cm | 20/01/2025 |
Valtournenche | 30 cm | 20/01/2025 |
La Salette | 55 cm | 20/01/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -4.8 °C |
Humidity | 71.0% |
Media vento | 3.2 km/h da ENE |
Max raffica | 8.0 km/h da N alle 06:23 |
Temp. min | -6.2 °C (alle 00:00) |
Temp. max | -3.3 °C (alle 09:06) |
Updated on 1/22/2025 (10:55:02)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -8.4 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 10.8 km/h da WSW |
Max raffica | 37.4 km/h da SSE alle 04:03 |
Temp. min | -10.9 °C (alle 00:30) |
Temp. max | -6.6 °C (alle 06:21) |
Updated on 1/22/2025 (10:52:09)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -5.9 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 3.2 km/h da NNE |
Max raffica | 18.7 km/h da ENE alle 00:27 |
Temp. min | -10.0 °C (alle 00:13) |
Temp. max | -5.9 °C (alle 10:49) |
Updated on 1/22/2025 (10:50:24)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -5.7 °C |
Humidity | 86% |
Media vento | 10.1 km/h da S |
Max raffica | 29.2 km/h da SSW alle 10:45 |
Temp. min | -10.3 °C (alle 00:30) |
Temp. max | -4.1 °C (alle 06:12) |
Updated on 1/22/2025 (10:50:43)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -9.3 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 21.2 km/h da N |
Max raffica | 52.9 km/h da SSW alle 10:09 |
Temp. min | -11.7 °C (alle 01:47) |
Temp. max | -8.2 °C (alle 08:55) |
Updated on 1/22/2025 (10:51:24)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 1.6 °C |
Humidity | 80% |
Media vento | 1.8 km/h da WSW |
Max raffica | 8.6 km/h da NNE alle 05:41 |
Temp. min | -0.9 °C (alle 00:58) |
Temp. max | 1.7 °C (alle 10:46) |
Updated on 1/22/2025 (10:50:23)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | -0.2 °C |
Humidity | 88% |
Media vento | 0.0 km/h da NNW |
Max raffica | 3.2 km/h da WNW alle 06:00 |
Temp. min | -2.1 °C (alle 00:49) |
Temp. max | 0.3 °C (alle 10:19) |
Updated on 1/22/2025 (10:51:44)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -2.2 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 0.4 km/h da SSW |
Max raffica | 10.1 km/h da ENE alle 02:04 |
Temp. min | -3.4 °C (alle 00:01) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 10:05) |
Updated on 1/22/2025 (10:53:30)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -2.7 °C |
Humidity | 93% |
Media vento | 1.1 km/h da ESE |
Max raffica | 13.7 km/h da N alle 00:02 |
Temp. min | -5.0 °C (alle 05:44) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 10:07) |
Updated on 1/22/2025 (10:52:46)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -7.3 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 4.3 km/h da SSE |
Max raffica | 20.5 km/h da WSW alle 04:01 |
Temp. min | -10.2 °C (alle 01:25) |
Temp. max | -5.5 °C (alle 06:10) |
Updated on 1/22/2025 (10:53:30)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -5.5 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 1.8 km/h da S |
Max raffica | 13.7 km/h da ENE alle 03:12 |
Temp. min | -6.3 °C (alle 00:47) |
Temp. max | -4.5 °C (alle 09:19) |
Updated on 1/22/2025 (10:50:24)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
22/01/2025 | 10:53:52 | Meteo Pancheron | 67.8 | 99.9 | 0.0 | NORD |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025