Weather
Tuesday, January 21
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)
Morning
Pomeriggio e sera
Tuesday, January 21
Zero termico
Wednesday, January 22
Morning
Pomeriggio e sera
Wednesday, January 22
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Thursday, January 23
Friday, January 24
Saturday, January 25
Snow report
Updated on 21/01/2025 - 08:00
Plateau Rosa | 135 cm | 21/01/2025 |
Cime Bianche Laghi | 80 cm | 20/01/2025 |
Plan Maison | 70 cm | 20/01/2025 |
Breuil | 60 cm | 20/01/2025 |
Valtournenche | 30 cm | 20/01/2025 |
La Salette | 55 cm | 20/01/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -5.4 °C |
Humidity | 63.0% |
Media vento | 1.6 km/h da E |
Max raffica | 6.4 km/h da N alle 07:09 |
Temp. min | -5.9 °C (alle 07:59) |
Temp. max | -4.2 °C (alle 02:20) |
Updated on 1/21/2025 (08:30:02)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -10.6 °C |
Humidity | 82% |
Media vento | 0.0 km/h da E |
Max raffica | 0.0 km/h da N alle 08:26 |
Temp. min | -11.6 °C (alle 07:26) |
Temp. max | -9.7 °C (alle 02:04) |
Updated on 1/21/2025 (08:27:06)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -8.8 °C |
Humidity | 73% |
Media vento | 16.6 km/h da E |
Max raffica | 23.8 km/h da ENE alle 08:04 |
Temp. min | -10.4 °C (alle 07:11) |
Temp. max | -6.7 °C (alle 02:10) |
Updated on 1/21/2025 (08:28:46)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -9.4 °C |
Humidity | 81% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 11.9 km/h da ESE alle 02:46 |
Temp. min | -10.3 °C (alle 08:07) |
Temp. max | -7.9 °C (alle 05:17) |
Updated on 1/21/2025 (08:29:19)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -13.8 °C |
Humidity | 83% |
Media vento | 3.2 km/h da SE |
Max raffica | 20.5 km/h da SSW alle 00:17 |
Temp. min | -14.5 °C (alle 08:11) |
Temp. max | -11.9 °C (alle 05:10) |
Updated on 1/21/2025 (08:25:18)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | -0.2 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 0.0 km/h da N |
Max raffica | 11.9 km/h da ENE alle 03:17 |
Temp. min | -0.4 °C (alle 07:52) |
Temp. max | 1.1 °C (alle 03:30) |
Updated on 1/21/2025 (08:29:52)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | -1.6 °C |
Humidity | 90% |
Media vento | 0.0 km/h da NW |
Max raffica | 1.6 km/h da NW alle 06:55 |
Temp. min | -1.9 °C (alle 07:51) |
Temp. max | -0.3 °C (alle 01:27) |
Updated on 1/21/2025 (08:27:17)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -2.8 °C |
Humidity | 79% |
Media vento | 2.9 km/h da NNE |
Max raffica | 10.1 km/h da NE alle 03:37 |
Temp. min | -3.5 °C (alle 03:56) |
Temp. max | -1.7 °C (alle 00:14) |
Updated on 1/21/2025 (08:26:59)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -3.8 °C |
Humidity | 90% |
Media vento | 2.5 km/h da NNE |
Max raffica | 8.6 km/h da N alle 08:03 |
Temp. min | -4.8 °C (alle 07:53) |
Temp. max | -3.0 °C (alle 01:44) |
Updated on 1/21/2025 (08:26:07)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -10.1 °C |
Humidity | 88% |
Media vento | 4.7 km/h da N |
Max raffica | 8.6 km/h da N alle 08:12 |
Temp. min | -11.2 °C (alle 07:58) |
Temp. max | -8.7 °C (alle 01:52) |
Updated on 1/21/2025 (08:23:29)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -5.3 °C |
Humidity | 79% |
Media vento | 2.9 km/h da NNE |
Max raffica | 11.9 km/h da NNE alle 01:31 |
Temp. min | -5.6 °C (alle 04:33) |
Temp. max | -4.8 °C (alle 05:45) |
Updated on 1/21/2025 (08:29:03)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 08:24:44 | Meteo Pancheron | 68.4 | 99.9 | 0.0 | NO-ES |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025