
Morning
Pomeriggio e sera
Saturday, January 10
Zero termico
Sunday, January 11
Morning
Pomeriggio e sera
Sunday, January 11
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Monday, January 12
Tuesday, January 13
Wednesday, January 14
Snow report
Updated on 10/01/2026 - 08:00
| Plateau Rosa | 150 cm | 10/01/2026 |
| Cime Bianche Laghi | 120 cm | 10/01/2026 |
| Plan Maison | 120 cm | 10/01/2026 |
| Breuil | 70 cm | 10/01/2026 |
| Valtournenche | 40 cm | 10/01/2026 |
| La Salette | 80 cm | 10/01/2026 |
Avalanche risk
4 HighControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -7.8 °C |
Humidity | 62.0% |
Media vento | 22.5 km/h da ESE |
Max raffica | 54.7 km/h da N alle 08:06 |
Temp. min | -9.1 °C (alle 07:09) |
Temp. max | -7.3 °C (alle 02:46) |
Updated on 1/10/2026 (08:24:37)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -16.3 °C |
Humidity | 72% |
Media vento | 18.7 km/h da SSW |
Max raffica | 92.2 km/h da WSW alle 03:48 |
Temp. min | -16.8 °C (alle 03:22) |
Temp. max | -15.8 °C (alle 00:00) |
Updated on 1/10/2026 (08:16:19)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -11.9 °C |
Humidity | 68% |
Media vento | 31.7 km/h da W |
Max raffica | 130.0 km/h da N alle 02:38 |
Temp. min | -12.8 °C (alle 07:28) |
Temp. max | -11.4 °C (alle 01:14) |
Updated on 1/10/2026 (08:23:14)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -14.3 °C |
Humidity | 82% |
Media vento | 28.1 km/h da N |
Max raffica | 71.6 km/h da SSW alle 06:34 |
Temp. min | -14.3 °C (alle 08:18) |
Temp. max | -12.4 °C (alle 00:10) |
Updated on 1/10/2026 (08:19:47)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -19.3 °C |
Humidity | 82% |
Media vento | 13.3 km/h da NW |
Max raffica | 92.2 km/h da WSW alle 06:41 |
Temp. min | -19.6 °C (alle 07:01) |
Temp. max | -18.6 °C (alle 00:09) |
Updated on 1/10/2026 (08:21:24)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | -2.3 °C |
Humidity | 87% |
Media vento | 1.8 km/h da NNE |
Max raffica | 13.7 km/h da NE alle 01:42 |
Temp. min | -2.3 °C (alle 08:17) |
Temp. max | -1.0 °C (alle 02:08) |
Updated on 1/10/2026 (08:18:17)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | -2.3 °C |
Humidity | 65% |
Media vento | 4.7 km/h da W |
Max raffica | 16.2 km/h da WSW alle 05:46 |
Temp. min | -3.0 °C (alle 03:24) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 04:31) |
Updated on 1/10/2026 (08:17:33)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -6.3 °C |
Humidity | 74% |
Media vento | 2.9 km/h da E |
Max raffica | 18.7 km/h da S alle 06:59 |
Temp. min | -6.6 °C (alle 07:24) |
Temp. max | -5.7 °C (alle 04:42) |
Updated on 1/10/2026 (08:16:44)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -6.6 °C |
Humidity | 71% |
Media vento | 3.2 km/h da N |
Max raffica | 44.3 km/h da SSW alle 05:52 |
Temp. min | -7.1 °C (alle 08:03) |
Temp. max | -5.5 °C (alle 02:15) |
Updated on 1/10/2026 (08:20:40)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -15.0 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 5.0 km/h da NE |
Max raffica | 71.6 km/h da WNW alle 02:20 |
Temp. min | -15.0 °C (alle 08:13) |
Temp. max | -13.7 °C (alle 00:11) |
Updated on 1/10/2026 (08:15:00)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -10.8 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 5.4 km/h da E |
Max raffica | 68.4 km/h da S alle 02:43 |
Temp. min | -11.3 °C (alle 08:01) |
Temp. max | -9.1 °C (alle 02:50) |
Updated on 1/10/2026 (08:18:32)
Altre centraline
| Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 08:24:25 | Meteo Pancheron | -15.2 | 75.9 | 0.0 | NORD |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
Stay updated with our latest news
Sign up for the newsletter
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2026



