Weather
Tuesday, December 10
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)
Morning
Pomeriggio e sera
Tuesday, December 10
Zero termico
Wednesday, December 11
Morning
Pomeriggio e sera
Wednesday, December 11
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Thursday, December 12
Friday, December 13
Saturday, December 14
Snow report
Updated on 10/12/2024 - 08:00
Plateau Rosa | 120 cm | 8/12/2024 |
Cime Bianche Laghi | 50 cm | 8/12/2024 |
Plan Maison | 30 cm | 8/12/2024 |
Breuil | 30 cm | 8/12/2024 |
Valtournenche | 15 cm | 22/11/2024 |
La Salette | 130 cm | 8/12/2024 |
Avalanche risk
1 LowControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -5.6 °C |
Humidity | 57.0% |
Media vento | 1.6 km/h da SE |
Max raffica | 12.9 km/h da N alle 02:12 |
Temp. min | -6.6 °C (alle 02:42) |
Temp. max | -5.5 °C (alle 06:00) |
Updated on 12/10/2024 (08:34:55)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -12.9 °C |
Humidity | 86% |
Media vento | 0.0 km/h da ENE |
Max raffica | 0.0 km/h da N alle 08:31 |
Temp. min | -14.2 °C (alle 02:02) |
Temp. max | -12.8 °C (alle 08:31) |
Updated on 12/10/2024 (08:32:45)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -9.3 °C |
Humidity | 73% |
Media vento | 7.6 km/h da E |
Max raffica | 27.4 km/h da ENE alle 06:48 |
Temp. min | -11.6 °C (alle 02:05) |
Temp. max | -8.8 °C (alle 06:05) |
Updated on 12/10/2024 (08:31:07)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -10.6 °C |
Humidity | 78% |
Media vento | 3.6 km/h da ENE |
Max raffica | 15.5 km/h da E alle 01:57 |
Temp. min | -13.1 °C (alle 01:46) |
Temp. max | -9.8 °C (alle 05:44) |
Updated on 12/10/2024 (08:30:52)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -15.3 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 9.4 km/h da SSE |
Max raffica | 23.8 km/h da SSE alle 08:21 |
Temp. min | -16.3 °C (alle 04:23) |
Temp. max | -15.3 °C (alle 08:30) |
Updated on 12/10/2024 (08:31:58)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | -0.7 °C |
Humidity | 78% |
Media vento | 0.0 km/h da ESE |
Max raffica | 13.7 km/h da NE alle 02:45 |
Temp. min | -2.1 °C (alle 02:33) |
Temp. max | -0.7 °C (alle 08:32) |
Updated on 12/10/2024 (08:33:16)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | -1.5 °C |
Humidity | 80% |
Media vento | 0.0 km/h da NNW |
Max raffica | 3.2 km/h da W alle 02:13 |
Temp. min | -3.2 °C (alle 02:16) |
Temp. max | -1.5 °C (alle 08:30) |
Updated on 12/10/2024 (08:31:10)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -3.9 °C |
Humidity | 77% |
Media vento | 0.0 km/h da N |
Max raffica | 8.6 km/h da NE alle 00:23 |
Temp. min | -5.4 °C (alle 02:19) |
Temp. max | -3.8 °C (alle 08:30) |
Updated on 12/10/2024 (08:32:25)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -4.3 °C |
Humidity | 83% |
Media vento | 6.5 km/h da SE |
Max raffica | 13.7 km/h da N alle 02:47 |
Temp. min | -7.1 °C (alle 02:26) |
Temp. max | -4.3 °C (alle 08:32) |
Updated on 12/10/2024 (08:33:50)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -6.3 °C |
Humidity | 70% |
Media vento | 5.0 km/h da NE |
Max raffica | 16.9 km/h da ENE alle 01:29 |
Temp. min | -7.6 °C (alle 00:02) |
Temp. max | -5.9 °C (alle 08:09) |
Updated on 12/10/2024 (08:31:24)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2024 | 08:34:11 | Meteo Pancheron | -10.5 | 72.8 | 0.0 | NO-WE |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2024