
Morning

Pomeriggio e sera

Friday, May 9
Zero termico
Saturday, May 10
Morning

Pomeriggio e sera

Saturday, May 10
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Sunday, May 11
Monday, May 12
Tuesday, May 13
Snow report
Updated on 08/05/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 245 cm | 08/05/2025 |
Cime Bianche Laghi | 155 cm | 08/05/2025 |
Plan Maison | 85 cm | 08/05/2025 |
Breuil | 20 cm | 17/04/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | 0.2 °C |
Humidity | 86.0% |
Media vento | 0.0 km/h da SW |
Max raffica | 11.3 km/h da N alle 03:54 |
Temp. min | -0.2 °C (alle 04:31) |
Temp. max | 1.9 °C (alle 00:17) |
Updated on 5/9/2025 (05:44:22)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -5.3 °C |
Humidity | 94% |
Media vento | 0.0 km/h da WNW |
Max raffica | 11.9 km/h da WSW alle 01:09 |
Temp. min | -5.3 °C (alle 05:37) |
Temp. max | -4.7 °C (alle 02:58) |
Updated on 5/9/2025 (05:38:43)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -2.4 °C |
Humidity | 97% |
Media vento | 6.5 km/h da WNW |
Max raffica | 10.1 km/h da WNW alle 04:23 |
Temp. min | -2.8 °C (alle 05:00) |
Temp. max | -1.7 °C (alle 01:45) |
Updated on 5/9/2025 (05:44:07)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -1.7 °C |
Humidity | 100% |
Media vento | 0.0 km/h da W |
Max raffica | 49.7 km/h da E alle 01:01 |
Temp. min | -2.6 °C (alle 06:51) |
Temp. max | -1.2 °C (alle 17:20) |
Updated on 4/16/2025 (23:59:27)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -6.9 °C |
Humidity | 95% |
Media vento | 7.6 km/h da NNW |
Max raffica | 25.6 km/h da SW alle 01:33 |
Temp. min | -7.2 °C (alle 01:49) |
Temp. max | -6.4 °C (alle 03:09) |
Updated on 5/9/2025 (05:43:34)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | -- °C |
Humidity | --% |
Media vento | -- km/h da N |
Max raffica | 5.0 km/h da SSE alle 03:30 |
Temp. min | 5.2 °C (alle 05:01) |
Temp. max | 7.3 °C (alle 00:39) |
Updated on 5/9/2025 (05:37:10)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 4.7 °C |
Humidity | 92% |
Media vento | 0.0 km/h da WSW |
Max raffica | 4.8 km/h da WSW alle 03:52 |
Temp. min | 4.7 °C (alle 05:36) |
Temp. max | 6.2 °C (alle 00:18) |
Updated on 5/9/2025 (05:38:15)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | 0.4 °C |
Humidity | 100% |
Media vento | 1.1 km/h da N |
Max raffica | 11.9 km/h da SW alle 03:22 |
Temp. min | 0.3 °C (alle 05:24) |
Temp. max | 2.9 °C (alle 00:00) |
Updated on 5/9/2025 (05:37:49)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | 0.4 °C |
Humidity | 98% |
Media vento | 0.7 km/h da N |
Max raffica | 10.1 km/h da S alle 00:35 |
Temp. min | 0.3 °C (alle 05:26) |
Temp. max | 2.4 °C (alle 00:33) |
Updated on 5/9/2025 (05:36:13)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -2.2 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 16.9 km/h da SE alle 03:42 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 09:34) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 07:44) |
Updated on 4/17/2025 (10:13:04)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -1.1 °C |
Humidity | 98% |
Media vento | 0.0 km/h da N |
Max raffica | 10.1 km/h da SSE alle 01:21 |
Temp. min | -1.3 °C (alle 05:14) |
Temp. max | 0.5 °C (alle 00:04) |
Updated on 5/9/2025 (05:36:11)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | 05:34:17 | Meteo Pancheron | -4.2 | 99.0 | 0.0 | EST |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025