Weather
Monday, January 20
Updated on
9/22/2021
Breuil-Cervinia (2.050m)
Morning
Pomeriggio e sera
Monday, January 20
Zero termico
Tuesday, January 21
Morning
Pomeriggio e sera
Tuesday, January 21
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Wednesday, January 22
Thursday, January 23
Snow report
Updated on 20/01/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 130 cm | 20/01/2025 |
Cime Bianche Laghi | 80 cm | 20/01/2025 |
Plan Maison | 70 cm | 20/01/2025 |
Breuil | 60 cm | 20/01/2025 |
Valtournenche | 30 cm | 20/01/2025 |
La Salette | 55 cm | 20/01/2025 |
Avalanche risk
2 ModerateControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | -4.6 °C |
Humidity | 73.0% |
Media vento | 0.0 km/h da SW |
Max raffica | 1.6 km/h da N alle 00:00 |
Temp. min | -4.7 °C (alle 00:03) |
Temp. max | -4.6 °C (alle 00:06) |
Updated on 1/21/2025 (00:14:20)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | -10.6 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 0.0 km/h da SE alle 00:12 |
Temp. min | -10.7 °C (alle 00:08) |
Temp. max | -10.6 °C (alle 00:12) |
Updated on 1/21/2025 (00:13:54)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | -7.5 °C |
Humidity | 88% |
Media vento | 0.4 km/h da E |
Max raffica | 6.8 km/h da SE alle 00:05 |
Temp. min | -7.5 °C (alle 00:08) |
Temp. max | -7.4 °C (alle 00:08) |
Updated on 1/21/2025 (00:10:07)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -8.3 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 4.7 km/h da SSE |
Max raffica | 10.1 km/h da SE alle 00:04 |
Temp. min | -8.3 °C (alle 00:09) |
Temp. max | -8.2 °C (alle 00:09) |
Updated on 1/21/2025 (00:10:39)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -12.7 °C |
Humidity | 89% |
Media vento | 11.2 km/h da SSE |
Max raffica | 18.7 km/h da SW alle 00:01 |
Temp. min | -12.8 °C (alle 00:10) |
Temp. max | -12.6 °C (alle 00:06) |
Updated on 1/21/2025 (00:11:47)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 0.9 °C |
Humidity | 92% |
Media vento | 2.9 km/h da SSW |
Max raffica | 5.0 km/h da SW alle 00:10 |
Temp. min | 0.8 °C (alle 00:02) |
Temp. max | 1.0 °C (alle 00:07) |
Updated on 1/21/2025 (00:11:41)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | -0.4 °C |
Humidity | 95% |
Media vento | 0.0 km/h da NNW |
Max raffica | 0.0 km/h da NNW alle 00:13 |
Temp. min | -0.4 °C (alle 00:13) |
Temp. max | -0.4 °C (alle 00:13) |
Updated on 1/21/2025 (00:14:21)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | -1.8 °C |
Humidity | 88% |
Media vento | 0.0 km/h da NE |
Max raffica | 1.8 km/h da NE alle 00:02 |
Temp. min | -1.8 °C (alle 00:12) |
Temp. max | -1.8 °C (alle 00:12) |
Updated on 1/21/2025 (00:13:17)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | -3.1 °C |
Humidity | 93% |
Media vento | 1.4 km/h da N |
Max raffica | 3.2 km/h da N alle 00:11 |
Temp. min | -3.1 °C (alle 00:11) |
Temp. max | -3.1 °C (alle 00:11) |
Updated on 1/21/2025 (00:12:37)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -9.1 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 0.0 km/h da E |
Max raffica | 3.2 km/h da E alle 00:02 |
Temp. min | -9.2 °C (alle 00:03) |
Temp. max | -9.1 °C (alle 00:04) |
Updated on 1/21/2025 (00:05:23)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | -5.4 °C |
Humidity | 91% |
Media vento | 1.4 km/h da ESE |
Max raffica | 3.2 km/h da ESE alle 00:09 |
Temp. min | -5.4 °C (alle 00:09) |
Temp. max | -5.3 °C (alle 00:01) |
Updated on 1/21/2025 (00:10:38)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2025 | 00:12:07 | Meteo Pancheron | 67.1 | 99.9 | 0.0 | NO-ES |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025