
Morning

Pomeriggio e sera

Wednesday, October 8
Zero termico
Thursday, October 9
Morning

Pomeriggio e sera

Thursday, October 9
Zero termico
Tendenza giorni successivi
Snow report
Updated on 07/09/2025 - 16:00
Plateau Rosa | 70 cm | 21/05/2025 |
Cime Bianche Laghi | 0 cm | [] |
Plan Maison | 0 cm | [] |
Breuil | 0 cm | [] |
Valtournenche | 0 cm | [] |
La Salette | 0 cm | [] |
Avalanche risk
1 LowControl unit measurements
*Stazioni meteo a norma WMO, che rispettano i più alti standard relativi a sensori e installazione, fissati dall’organizzazione mondiale della meteorologia.
Breuil-Cervinia (AO)
2050 m
Temperature | 5.8 °C |
Humidity | 52.0% |
Media vento | 0.0 km/h da SW |
Max raffica | -- km/h da N alle --:-- |
Temp. min | 5.6 °C (alle 05:20) |
Temp. max | 8.5 °C (alle 01:47) |
Updated on 10/8/2025 (07:09:11)
Breuil-Cervinia, loc. Bontadini (AO)
3125 m
Temperature | 5.3 °C |
Humidity | 29% |
Media vento | 10.4 km/h da ENE |
Max raffica | 11.9 km/h da ENE alle 07:08 |
Temp. min | 3.5 °C (alle 03:35) |
Temp. max | 5.8 °C (alle 06:39) |
Updated on 10/8/2025 (07:09:12)
Breuil-Cervinia, loc. Plan Maison (AO)
2600 m
Temperature | 5.3 °C |
Humidity | 45% |
Media vento | 15.5 km/h da E |
Max raffica | 22.3 km/h da E alle 06:49 |
Temp. min | 4.6 °C (alle 06:13) |
Temp. max | 6.2 °C (alle 01:25) |
Updated on 10/8/2025 (07:05:07)
Breuil-Cervinia, loc. Cime Bianche Laghi (AO)
2814 m
Temperature | -4.3 °C |
Humidity | 68% |
Media vento | 4.0 km/h da ESE |
Max raffica | 37.4 km/h da ESE alle 00:33 |
Temp. min | -4.3 °C (alle 05:38) |
Temp. max | -2.4 °C (alle 01:47) |
Updated on 9/25/2025 (05:39:20)
Breuil-Cervinia, loc. Plateau Rosà (AO)
3467 m
Temperature | -6.9 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 16.9 km/h da SSE |
Max raffica | 71.6 km/h da SSW alle 19:32 |
Temp. min | -7.0 °C (alle 23:39) |
Temp. max | -2.0 °C (alle 03:01) |
Updated on 9/23/2025 (23:47:38)
Antey-Saint-André, fraz. Nuarsaz (AO)
1136 m
Temperature | 6.0 °C |
Humidity | 88% |
Media vento | 0.0 km/h da E |
Max raffica | 10.1 km/h da NE alle 02:31 |
Temp. min | 6.0 °C (alle 07:07) |
Temp. max | 9.2 °C (alle 03:13) |
Updated on 10/8/2025 (07:09:04)
Torgnon, fraz. Mazod (AO)
1355 m
Temperature | 6.7 °C |
Humidity | 81% |
Media vento | 1.4 km/h da WNW |
Max raffica | 4.8 km/h da WNW alle 05:08 |
Temp. min | 6.7 °C (alle 06:52) |
Temp. max | 9.6 °C (alle 00:04) |
Updated on 10/8/2025 (07:09:22)
Chamois (AO)
1836 m
Temperature | 7.2 °C |
Humidity | 70% |
Media vento | 2.9 km/h da NE |
Max raffica | 10.1 km/h da ESE alle 06:32 |
Temp. min | 7.1 °C (alle 07:07) |
Temp. max | 10.3 °C (alle 00:10) |
Updated on 10/8/2025 (07:09:02)
Torgnon, fraz. Chantornè (AO)
1850 m
Temperature | 9.1 °C |
Humidity | 65% |
Media vento | 5.0 km/h da SSE |
Max raffica | 15.5 km/h da N alle 07:43 |
Temp. min | 2.0 °C (alle 06:14) |
Temp. max | 9.1 °C (alle 10:49) |
Updated on 9/29/2025 (10:50:54)
Valtournenche, Colle Inferiore delle Cime Bianche (AO)
2864 m
Temperature | -2.2 °C |
Humidity | 96% |
Media vento | 0.0 km/h da SE |
Max raffica | 16.9 km/h da SE alle 03:42 |
Temp. min | -2.4 °C (alle 09:34) |
Temp. max | -1.9 °C (alle 07:44) |
Updated on 4/17/2025 (10:13:04)
Valtournenche, loc. Salette (AO)
2289 m
Temperature | 7.7 °C |
Humidity | 48% |
Media vento | 4.7 km/h da NE |
Max raffica | 11.9 km/h da E alle 06:33 |
Temp. min | 7.2 °C (alle 04:40) |
Temp. max | 10.1 °C (alle 01:40) |
Updated on 10/8/2025 (07:08:36)
Altre centraline
Date | Time | Station | Temperature | Humidity | Wind (km/h) | Wind (Dir) |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2025 | 07:04:17 | Meteo Pancheron | 6.4 | 28.3 | 0.0 | SUD |
Follow our adventures on Cervino Ski Paradise social media
P.IVA 00041720079 - REA Aosta:23540
Capitale Sociale: Deliberato € 54.600.546.00
Sottoscritto e versato € 54.600.546,00
©Cervino S.p.A - 2025